欢迎来到taptap点点网服务网址网站!当前位置:首页 > ios版的taptap > ios在taptap怎么下载 > ios在taptap怎么下载游戏 > MG-268A三角度光泽度仪




简要描述:柯尼卡美能达三角度光泽度仪Multi Gloss 268A 的测量角度为20°、60°、85°。作为行业内普遍使用的光泽测量仪器,其操作简便、测量精准,深受客户青睐。
产品型号:MG-268A
厂商性质:代理商
更新时间:2025-06-17
访 问 量: 4886产品分类
Product Category详细介绍

| 型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
| 测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
| 测量面积 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
| 60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
| 85°:5×38 mm | - | - | - | |
| 符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
| 测量范围 | 20°:0.0~2000 GU | - | - | - |
| 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
| 85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
| 分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
| 100~2,000 GU:1 GU | ||||
| 重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
| 100~2,000 GU:读数的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
| 100~2,000 GU:读数的 0.2% | ||||
| 器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
| 100~2,000 GU:读数的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
| 100~2,000 GU:读数的 0.5% | ||||
产品咨询